From a 500-row sample across 6 columns.
| brth_yr | gndr | ethcty | nm | cnt | rnk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Olivia | 71 | 1 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Chloe | 71 | 1 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Emma | 66 | 2 |
| 2021 | FEMALE |
The machine field names SoQL needs, with the publisher's own description of each.
| Field | Type | Description | Null | Values |
|---|---|---|---|---|
brth_yr | categorical | Year of Birth | 0% | 201420132012of 11 |
gndr | categorical | Sex of the baby | 0% | FEMALEMALEof 2 |
ethcty | categorical | Mother's Ethnicity | 0% | WHITE NON HISPANICHISPANICBLACK NON HISPANICof 7 |
nm | text | Child's First Name | 0% | AveryRileyAriel |
cnt |
GET /api/datasets/25th-nujf GET /api/datasets/25th-nujf/quality GET /api/datasets/25th-nujf/related GET /api/columns?dataset=25th-nujf
| ASIAN AND PACIFIC ISLANDER |
| Mia |
| 59 |
| 3 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Ava | 53 | 4 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Amelia | 46 | 5 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Evelyn | 44 | 6 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Sophia | 43 | 7 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Aria | 42 | 8 |
| 2021 | FEMALE | ASIAN AND PACIFIC ISLANDER | Emily | 39 | 9 |
| integer |
| Number of babies with this name |
| 0% |
101112 |
rnk | integer | Frequency of baby names in descending order | 0% | 787780 |