From a 500-row sample across 13 columns.
| tra_code | tra_desc | tra_type | tra_date | tra_status | tra_fromentity | tra_fromcode | tra_toentity | tra_tocode | tra_updatecount | tra_created | tra_updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:20:00.000 | 2009-05-04T13:20:00.000 |
| 10001 |
The machine field names SoQL needs, with the publisher's own description of each.
| Field | Type | Description | Null | Values |
|---|---|---|---|---|
tra_code | text | — | 0% | 86364483643612377 |
tra_desc | text | — | 0% | ICORRECTION(DEFAULT TRANSACTION DES… |
tra_type | categorical | — | 0% | IRECVMISCof 6 |
tra_date | datetime | — | 0% | 2010-04-15T00:00:00.0002010-11-19T00:00:00.0002009-05-04T00:00:00.000 |
GET /api/datasets/gcys-vvnq GET /api/datasets/gcys-vvnq/quality GET /api/datasets/gcys-vvnq/related GET /api/columns?dataset=gcys-vvnq
| Stock initialization |
| RECV |
| 2009-05-04T00:00:00.000 |
| A |
| COMP |
| * |
| STOR |
| Q-TS |
| 0 |
| 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10002 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10003 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10004 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10005 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10006 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10007 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10008 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
| 10009 | Stock initialization | RECV | 2009-05-04T00:00:00.000 | A | COMP | * | STOR | Q-TS | 0 | 2009-05-04T13:26:00.000 | 2009-05-04T13:26:00.000 |
Showing 12 of 13 columns. All of them are listed below.
tra_req| text |
| — |
| 79% |
554641000060995 |
tra_status | categorical | — | 0% | ACUof 3 |
tra_fromentity | categorical | — | 0% | STORCOMPof 2 |
tra_fromcode | text | — | 0% | B-MOB-01Q-MO |
tra_toentity | categorical | — | 4% | EVNTSTORof 2 |
tra_tocode | text | — | 4% | B-TSB-MOX-TS |
tra_updatecount | categorical | — | 0% | 012of 11 |
tra_created | datetime | — | 0% | 2009-05-04T13:27:00.0002009-05-04T13:28:00.0002009-05-04T13:29:00.000 |
tra_updated | datetime | — | 0% | 2009-05-04T13:27:00.0002009-05-04T13:28:00.0002009-05-04T13:29:00.000 |
tra_sqlidentity | integer | — | 0% | 190837765228203327 |