From a 500-row sample across 3 columns.
dbnschool_name| dbn | school_name | school_pupil_teacher_ratio |
|---|---|---|
| 01M015 | PS 015 ROBERTO CLEMENTE | 7.2 |
| 01M019 | PS 019 ASHER LEVY | 6.6 |
| 01M020 | PS 020 ANNA SILVER | 11.3 |
| 01M034 | PS 034 FRANKLIN D ROOSEVELT | 9.0 |
| 01M063 | THE STAR ACADEMY - PS63 | 11.4 |
| 01M064 | PS 064 ROBERT SIMON | 10.1 |
The machine field names SoQL needs, with the publisher's own description of each.
| Field | Type | Description | Null | Values |
|---|---|---|---|---|
dbn | text | — | 0% | 28Q17526Q49517K705 |
school_name | text | — | 0% | PS 360PS 253PS 212 |
school_pupil_teacher_ratio | float | — | 0% | 14.513.512.3 |
GET /api/datasets/axb2-9jkb GET /api/datasets/axb2-9jkb/quality GET /api/datasets/axb2-9jkb/related GET /api/columns?dataset=axb2-9jkb
| 01M110 | PS 110 FLORENCE NIGHTINGALE | 15.2 |
| 01M134 | PS 134 HENRIETTA SZOLD | 10.0 |
| 01M140 | PS 140 NATHAN STRAUS | 12.2 |
| 01M142 | PS 142 AMALIA CASTRO | 9.3 |