From a 500-row sample across 3 columns.
school_namedbnschool_namedbn| dbn | school_name | school_pupil_teacher_ratio |
|---|---|---|
| 01M015 | PS 015 ROBERTO CLEMENTE | 7.4 |
| 01M019 | PS 019 ASHER LEVY | 6.6 |
| 01M020 | PS 020 ANNA SILVER | 11.7 |
| 01M034 | PS 034 FRANKLIN D ROOSEVELT | 9.1 |
| 01M063 | THE STAR ACADEMY - PS63 | 10.8 |
| 01M064 | PS 064 ROBERT SIMON | 10.4 |
The machine field names SoQL needs, with the publisher's own description of each.
| Field | Type | Description | Null | Values |
|---|---|---|---|---|
dbn | text | — | 0% | 28Q17526Q49517K705 |
school_name | text | — | 0% | PS 212PS 253PS 360 |
school_pupil_teacher_ratio | float | — | 0% | 13.813.313.4 |
GET /api/datasets/bjx5-4p7w GET /api/datasets/bjx5-4p7w/quality GET /api/datasets/bjx5-4p7w/related GET /api/columns?dataset=bjx5-4p7w
| 01M110 | PS 110 FLORENCE NIGHTINGALE | 15.0 |
| 01M134 | PS 134 HENRIETTA SZOLD | 10.9 |
| 01M140 | PS 140 NATHAN STRAUS | 11.9 |
| 01M142 | PS 142 AMALIA CASTRO | 9.6 |