From a 500-row sample across 3 columns.
school_pupil_teacher_ratiodbnschool_nameschool_pupil_teacher_ratiodbnschool_nameschool_pupil_teacher_ratiodbnschool_nameschool_pupil_teacher_ratiodbnschool_name| dbn | school_name | school_pupil_teacher_ratio |
|---|---|---|
| 01M015 | PS 015 ROBERTO CLEMENTE | 7.9 |
| 01M019 | PS 019 ASHER LEVY | 6.2 |
| 01M020 | PS 020 ANNA SILVER | 11.9 |
| 01M034 | PS 034 FRANKLIN D ROOSEVELT | 9.2 |
| 01M063 | THE STAR ACADEMY - PS63 | 10.7 |
| 01M064 | PS 064 ROBERT SIMON | 9.6 |
The machine field names SoQL needs, with the publisher's own description of each.
| Field | Type | Description | Null | Values |
|---|---|---|---|---|
dbn | text | — | 0% | 28Q17526Q49517K705 |
school_name | text | — | 0% | PS 376PS 212PS 360 |
school_pupil_teacher_ratio | coordinate | — | 0% | 13.712.414.3 |
GET /api/datasets/szn6-bbuk GET /api/datasets/szn6-bbuk/quality GET /api/datasets/szn6-bbuk/related GET /api/columns?dataset=szn6-bbuk
dbnschool_namedbnschool_namedbnschool_namedbnschool_name| 01M110 | PS 110 FLORENCE NIGHTINGALE | 15.5 |
| 01M134 | PS 134 HENRIETTA SZOLD | 9.6 |
| 01M140 | PS 140 NATHAN STRAUS | 12.1 |
| 01M142 | PS 142 AMALIA CASTRO | 10.5 |